精選行業軟件
產品智能推薦
服務全程監控
一、項目背景
績效考核(performance evaluation),指政府在既定的戰略目標下,運用特定的標準和指標,對相關下級工作單位和工作部門的工作行為及取得的工作業績進行評估,并運用評估的結果對其將來的工作行為和工作業績產生正面引導的過程和方法。績效考核是績效管理中的一個環節,常見績效考核方法包括BSC、KPI及360度考核等。績效考核是一項系統工程。
但一直以來,政府考核都存在很多問題,比如考核目的不明確、考核缺乏統一標準、考核方式單一、考核過程形式化、考核結果無反饋等。這些問題阻礙了政府的考核工作效率,極大的阻礙了政府考核工作的發展進行。
? 考核缺乏統一標準
? 考核過程形式化
? 考核方式單一
? 考核結果無反饋
三、產品介紹
績效考核(performance evaluation),指政府在既定的戰略目標下,運用特定的標準和指標,對相關下級工作單位和工作部門的工作行為及取得的工作業績進行評估,并運用評估的結果對其將來的工作行為和工作業績產生正面引導的過程和方法??冃Э己耸强冃Ч芾碇械囊粋€環節,常見績效考核方法包括BSC、KPI及360度考核等,績效考核是一項系統工程。
四、產品優勢
? 績效管理先進:結果導向、過程監管、多終端公示,打造先進的政府績效平臺
? 大數據:集中日常工作、上級單位指派、民意調研、外部數據等多種數據源,共同打造績效考核大數據平臺
? 全終端支持:三網合一、三屏合一
? 可交付源代碼:可按定制需求,向客戶交付相應產品源代碼
? 互聯網+:支持多種移動終端,績效管理無縫覆蓋
? 不限并發:支持多人同時在線,提高工作效率
五、產品架構
六、功能模塊
功能模塊 | 功能點 | 功能點內容 |
個人門戶 | 我的提醒 | 用來實現對平臺內已添加的時間節點內的事件進行特定時間節點進行信息展示提醒 |
待辦事項 | 用來實現對用戶在平臺內添加的工作計劃事項在沒有到達的時間節點內進行待辦事項模塊展示 | |
我的視圖 | 用來實現對平臺工作模塊進行門戶頁快捷鍵展示 | |
工作審批 | 用來實現對員工提交的已完成工作需進行審批的工作內容和已經審批過后的工作反饋結果的展示 | |
工作日志 | 用來實現企業員工對個人每日工作內容及進度進行跟蹤記錄和領導對個人日志批復查看 | |
工作進度 | 用來實現對個人用戶的工作內容及進展情況進行分類展示 | |
工作辦公 | 日志管理 | 用來實現用戶根據實際情況對自身的每日工作總結內容進行系統內添加提交及上傳審核 |
工作計劃管理 | 用來實現員工根據實際工作內容進行工作計劃的制定和計劃的添加 | |
必做任務 | 用來實現員工根據實際情況對分配到的每日必做工作內容在平臺內進行添加及進行每日提醒 | |
審批管理 | 對企業運行中需要領導審批的活動進行管理 | |
接待管理 | 用來實現對相關人員對企業接待活動進行編輯、管理 | |
公告管理 | 用來實現相關有權限的企業負責人對上層領導下達的指示通過公告管理模塊進行內容添加及信息下達 | |
備忘錄管理 | 用來實現用戶根據實際情況對需要提醒的事件信息進行平臺添加及選擇提醒狀態并進行提交保存平臺根據保存的數據進行提醒 | |
公文收發 | 用來實現對企業公文的編輯發送以及及時接收 | |
投票管理 | 用來實現企業利用平臺對企業相關決策工作進行線上員工投票表決 | |
考核項管理 | 考核項設置 | 用來實現政府進行考核項設置的添加和維護 |
權重設置 | 用來實現政府根據實際情況對各個考核項目所占考核比重進行設置 | |
年度指標錄入 | 年度指標添加 | 用來實現相關負責人將年度指標進行添加 |
年度指標核查 | 用來實現相關工作人員將完成審核指標的證明材料進行上傳 | |
考核單位 | 直屬單位 | 實現對考核工作參與的市直單位名稱進行管理 |
街道 | 實現對考核工作參與的街道單位名稱進行管理 | |
成績考核 | 市直部門填報 | 用來實現市直部門在平臺中根據實際需求上傳自身考評數據 |
鄉鎮結果填報 | 用來實現鄉鎮部門在平臺中根據實際需求上傳自身考評數據 | |
考核單位現場考評錄入 | 用來實現進行考核單位現場考評的結果的編輯錄入 | |
評價測評錄入 | 用來實現參與評價測評群眾的統計隨機抽取,以及進行評測結果等級錄入 | |
結果內部公示 | 用來實現考核成績結果的內部統計公示 | |
詳細排行 | 柱狀圖 | 用來實現用柱狀圖的形式將各個單位的考核結果進行展示 |
餅狀圖 | 用來實現用餅狀圖的形式將各個單位的考核結果進行展示 | |
折線圖 | 用來實現用折線圖的形式將各個單位的考核結果進行展示 | |
數據對比 | 垂直對比 | 用來實現對考核數據進行垂直對比展示 |
橫向對比 | 用來實現對考核數據進行橫向對比展示 | |
成績申訴 | 申訴內容管理 | 用來實現對成績申訴的申訴內容進行添加維護管理 |
接收申訴單 | 用來實現對申訴單的接收查看 | |
提交領導 | 用來實現對申訴相關內容的提交給領導的 | |
反饋結果 | 用來實現對領導對成績申訴進行反饋錄入上傳 | |
外網公示 | 對接外網接口 | 用來實現對外網端口的對接 |
被考核單位指標管理 | 年度指標錄入 | 用來實現對被考核單位進行年度指標的錄入 |
靈活加分項管理 | 用來實現對被考核單位靈活加分項的管理 | |
職員管理 | 超級管理員 | 用來實現對平臺中超級管理員的身份進行添加和維護 |
考核辦公人員 | 用來實現對平臺中考核辦公人員的身份進行添加和維護 | |
市領導 | 用來實現對平臺中市領導的身份進行添加和維護 | |
市直考核部門 | 用來實現對平臺中市值考核部門的身份進行添加和維護 | |
被考核市直部門 | 用來實現對平臺中被考核市直部門的身份進行添加和維護 | |
被考核鄉鎮 | 用來實現對平臺中被考核鄉鎮部門的身份進行添加和維護 | |
基礎設置 | 賬號管理 | 用來實現主管理者根據相關組織架構信息對相關人員的賬號密碼進行設置分配 |
權限管理 | 用來實現主管理者根據組織架構對相關人員在考核平臺中進行不同功能權限、數據權限設置建立及對應賬號分配 | |
公告管理 | 用來實現將考核相關公告進行添加維護 | |
系統設置 | 基礎參數設置 | 用來實現主管理者對本系統基礎參數的添加維護的操作 |
數據備份 | 用來實現主管理者根據實際情況對平臺數據進行備份 | |
清除緩存 | 用來實現主管理者根據實際情況或時間節點對平臺中的數據進行清除 |
1)限時問題響應
2)VIP 1對1專屬服務
3)全方位咨詢購買
4)上門跟蹤服務
5)8大網點就近服務(成都、昆明、重慶、西安、鄭州、武漢、廣州、北京)
渠道1:撥打電話,400-0033-166 每天:8:30-18:00
渠道2:關注微信公眾號,微信在線咨詢 每天:8:30-22:00
渠道3:登陸萬商云集會員中心,提交工單 工作日:8:30-18:00
地址:成都市高新區益州大道北段777號中航國際交流中心B座8樓
快速找產品