
精選行業軟件
產品智能推薦
服務全程監控
隨著生產情況的不斷變動,組織結構頻繁調整,生產部門根據訂單調整生產計劃,人員調班加班隨時變動,遲到、早退、病假事假等,使得出勤情況格外復雜;大批員工的入職,大量人事信息需要快速處理,考勤的無規則性、薪酬公式的復雜多樣性,導致計算工資海量數據, 手工處理速度緩慢,容易出錯,統計分析十分困難;對于制造業來說,要想持續不斷的發展下去,并向下一步階段的過渡,人力資源的信息化將會必不可少,使用人力資源軟件, 會對制造型企業起到強有力的推進作用。
針對制造業人力資源信息化的現狀,主要包含: 人員檔案、宿舍管理、一卡通、獎罰管理、廠服管理、考勤管理、考勤驗廠、計時工資、計件工資、員工關系、企業文化、人事服務、工傷管理、 可選模塊:培訓管理、招聘管理、績效考核
模塊 | 功能 | |
---|---|---|
人員管理 | 人員信息建立 | 公司組織結構建立 |
正式人員,試用人員,離職人員,外駐人員,臨時人員,勞務人員信息庫建立 | ||
人員職務編碼,人員工種編碼,人員工資檔次編碼等各種編碼建立 | ||
員工工作經歷,教育培訓,領用物品,獎罰情況,各種證件管理,員工照片等信息建立 | ||
基礎資料導入 | ||
人員業務 | 入職業務 | |
試用人員轉正 | ||
部門職務變動 | ||
職務晉升業務 | ||
工資變動業務 | ||
員工合同簽訂 | ||
員工合同續簽 | ||
員工合同解除 | ||
員工合同終止 | ||
員工離職業務 | ||
人員情況變動的一覽表(合同簽定一覽表和同解除一覽表,工資變動一覽表等) | ||
人員信息輸出 | 打印人員花名冊 | |
打印人員履歷表,員工信息登記表等 | ||
統計圖表 | ||
周,月,季度員工流動一覽表 | ||
各種人力資源統計分析報表 | ||
警戒提示 | 試用期轉正提示 | |
合同到期提示 | ||
職務晉升轉正提示 | ||
在職人員手續辦理提示 | ||
離職人員手續辦理提示 | ||
工資管理 | 薪酬方案設置 | 各種薪酬發放政策(員工工資,獎金,保險和各種補助) |
如:試用,正式人員工資套及公式設置 | ||
1,計算項目(個人所的稅,加班工資,缺勤扣款,應發合計等) | ||
2,固定項目(基本工資,職務工資,語言補貼等) | ||
3,變動項目 (員工的房租,水電費,獎勵和罰款等) | ||
4,自動引入考勤數據(加班,出勤日,遲到,請假等) | ||
5,各種保險計算(養老保險,醫療保險,失業保險,工傷保險,生育保險) | ||
如:離職人員,臨時人員工資套及公式 | ||
1,計算項目(個人所的稅,加班工資,缺勤扣款,應發合計等) | ||
2,固定項目(基本工資,職務工資,語言補貼等) | ||
3,變動項目 (補償金,賠償金,水電費,獎勵和罰款等) | ||
4,自動引入考勤數據(加班,出勤日,遲到,請假等) | ||
5,各種保險計算(養老保險,醫療保險,失業保險,工傷保險,生育保險) | ||
工資發放 | 工資條或工資單 | |
財務需要的工資明細表,工資匯總表 | ||
銀行報盤 | ||
工資發放存檔 | ||
個人工資分布表,個人工資多月合計表,部門工資分布表,部門工資多月合計表 | ||
年度或一個生產期間內的工資統計表 | ||
月度工資對比一覽表 | ||
考勤管理 | 硬件安裝調試 | 布線和機器安裝 |
員工發卡 | ||
考勤規則設置 | 加班(平時加班,節日加班,周末加班規則調研實施) | |
請假(事假,病假,年假等假規則調研和實施) | ||
班次設置(兩班,三班,夜班出勤規則調研和實施) | ||
排班(排班表導入和輪班上班處理) | ||
員工遲到和早退和曠工規則調研和實施 | ||
考勤計算 | 考勤數據接收 | |
考勤異常處理(漏打卡,換班,調休等) | ||
考勤日報和考勤月報 | ||
員工,部門各種出勤情況分析報表 | ||
考勤AB帳套 | 根據班次表自動按設置的時間區間(10分鐘,15分鐘)生成員工的上下班,加班打卡設置生成一異常和請假比例(0.2%,1%,0.5%) | |
生成員工的日出勤表、月出勤表、工資表 | ||
一卡通管理 | 飯堂管理 | 討論飯堂的消費模式:定值消費,不定值消費 |
討論員工消費:充值,在工資中扣減 | ||
消費方式設置 | ||
餐別設置(早餐,中餐,晚餐等) | ||
消費明細和匯總表 | ||
消費數據自動匯總到當月工資中 | ||
門禁管理 | 討論:各個區域門禁規劃 | |
具體每個門禁開啟時間 | ||
具體每個門禁允許人員進出的名單 | ||
門禁名單下載管理 | ||
區域通行次數統計 | ||
正常異常門禁通行查詢 | ||
系統設置 | 設備管理(考勤機,消費機,門禁機設置和數據采集) | |
卡管理(員工發卡,卡掛失,名單下載) | ||
系統維護 | 權限設置 | 功能權限 |
部門權限 | ||
相關報表權限和字段權限 | ||
數據重構 | 新增表和字段 | |
報表中心 | 設置各種EXCEL,word風格的報表 | |
數據接口 | 各種外部數據導入 | |
1)限時問題響應
2)VIP 1對1專屬服務
3)全方位咨詢購買
4)上門跟蹤服務
5)8大網點就近服務(成都、昆明、重慶、西安、鄭州、武漢、廣州、北京)
渠道1:撥打電話,400-0033-166 每天:8:30-18:00
渠道2:關注微信公眾號,微信在線咨詢 每天:8:30-22:00
渠道3:登陸萬商云集會員中心,提交工單 工作日:8:30-18:00
地址:成都市高新區益州大道北段777號中航國際交流中心B座8樓
快速找產品